Улс орон бүрийн хувцас, гутлын хэмжээ

аялал

Эрэгтэй

гадуур хувцас

улсын нэр хэмжээ
Олон улсын тэмдэглэгээ XS S M L XL
Япон 36 37 38 39 40 41 42 43 44
S M L
  • LL
  • ,
  • XL
Хятад 165 170 175 180 185
  • 88
  • 90
  • 96
  • 98
  • 108
  • 110
  • 118
  • 122
  • 126
  • 130
Итали 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Америк 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ½ 16 16 ½ 17 17 ½
Англи 14 14 ½ 15 15 ½ 15 ½ 16 16 ½ 17 17 ½
Европ 36 37 38 39 40 41 42

гутал

улсын нэр хэмжээ
Япон 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Хятад 38 39 40 41 42 43 44 45
Франц 38 39 40 41 42 43 44 45
Америк 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½
Англи 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½

оймс

улсын нэр хэмжээ
Япон 23 24.5 25.5 27 28 29 30
Америк 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12
Англи 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12
Европ 23 24 ½ 25 ½ 26 ¾ 28 29 ¼

малгай

улсын нэр хэмжээ
Япон 53 54 55 56 57 58 59 60
Америк 21 21 ¼ 21 ½ 22 22 ½ 23 23 ¼ 23 ½
Англи 21 21 ¼ 21 ½ 22 22 ½ 23 23 ¼ 23 ½
Европ 53 54 55 56 57 58 59 60
タイトルとURLをコピーしました